| Eisenbahnen in Ulm, um Ulm und um Ulm herum Startseite > Bahnen anderswo > Baden-Württemberg > > Freiburg Straßenbahn -Fahrzeuge- 
 
 | 
| In dieser Fotogalerie sind die Fahrzeuge der Freiburger Straßenbahn (VAG) nach Wagennummern geordnet aufgelistet und mit Bildern vorgestellt. Eine Einteilung nach Straßenbahnlinien in Freiburg findet man unter: 
 Fotogalerie Freiburg Straßenbahn -Streckenkunde- | 

| 
 | |||||||||
| Museumswagen/Arbeitswagen/ehem. Freiburger Fahrzeuge | |||||||||
| Tw 45 | Tw 56 | Tw 100 | (GT4) Tw 107 | (GT4) Tw 109 | (GT4) Tw 121 | Tw 135 | |||
| (GT4) Tw 151 | (GT4) Tw 152 | (GT4) Tw 155 | Tw 405II | Tw 406II | |||||
| GT8 | GT8K | GT8N | GT8Z | ||||||
| Tw 201-204 | Tw 205-214 | Tw 221-231 | Tw 241-266 | ||||||
| Combino Basic | Combino Advanced | ||||||||
| Tw 271-279 | Tw 281-290 | ||||||||
| Urbos 100 | |||||||||
| Tw 301-325 | |||||||||

| Museumswagen | 
| Tw 45 (Baujahr 1914) | ||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||
| Betriebshof Nord | 18. März 2004 | Betriebshof Nord | 18. März 2004 | Betriebshof Nord | 18. März 2004 | |
| 
 | ||||||
| Schleife Stadthalle | 4. Juni 2005 | |||||
| Tw 56 (Baujahr 1927) | ||||||
| 
 | 
	   | 
 | ||||
| Betriebshof Nord | 18. März 2004 | Rotteckring | 16. März 2019 | |||
| Tw 100 (Baujahr 1959) | ||||||
| 
 | ab 1994, ex-TW 100, ex-TW 103(II) ab 1967, Baujahr 1959 | 
 | ||||
| Runzmattenweg | 18. März 2004 | |||||
| Tw 107 (GT4) Baujahr 1962 | |||||
| 
	   | 
 | 
 | |||
| SIM Salzgitter, Flachstöckheim | 5. Dezember 2010 | ||||
| Tw 109 (GT4) ex-Tw 103, Baujahr 1966 | ||||||
| Betriebshof Nord 18. März 2004 | 
 Betriebshof Nord 18. März 2004 | 
 Betriebshof Nord 18. März 2004 | ||||
| 
 Das Innenleben von Wagen "109" | 
 Heiliggeiststraße 4. Juni 2005 | |||||
| 
 Günterstalstraße 4. Juni 2005 | 
 Klostertor Günterstal 4. Juni 2005 | 
 Klostertor Günterstal 4. Juni 2005 | ||||
| 
 Klostertor Günterstal 4. Juni 2005 | 
 Klostertor Günterstal 4. Juni 2005 | 
 Dorfstraße Günterstal 4. Juni 2005 | ||||
| 
		
       |  |  | ||||
| Dorfstraße Günterstal | 4. Juni 2005 | Schleife Paduaallee | 4. Juli 2009 | Schleife Paduaallee | 4. Juli 2009 | |
|  |  |  | ||||
| Schleife Paduaallee | 4. Juli 2009 | Schleife Stadthalle | 4. Juli 2009 | Bugginger Straße | 5. September 2009 | |
|  |  |  | ||||
| Bollerstaudenstraße | 5. September 2009 | Merzhausenerstraße | 5. September 2009 | Merzhausenerstraße | 5. September 2009 | |
|  |  | |||||
| Basler Straße | 5. September 2009 | Urachstraße | 5. September 2009 | |||
| Tw 121 (GT4) (Partywagen) Baujahr 1968 | ||||||
| 
	   | 
	   | 
	   | ||||
| Betriebshof Nord | 12. März 2004 | Betriebshof Nord | 12. März 2004 | Zähringer Straße | 26. Oktober 2013 | |
| 
	   | 
	   | 
	   | ||||
| Zähringen | 13. April 2014 | Komturplatz | 13. April 2014 | Komturplatz | 24. Juli 2015 | |
| Tw 151 (GT4) Baujahr 1964 | |||||
| 
	   | 
 | 
 | |||
| Iasi (RO) | 31. August 2011 | ||||
| Tw 152 (GT4) Baujahr 1964 | |||||
| 
 | 
 | 
 | |||
| Iasi (RO) | 31. August 2011 | ||||
| Tw 155 (GT4) Baujahr 1964 | |||||
| 
	   | 
 | 
 | |||
| Iasi (RO) | 31. August 2011 | ||||

| Arbeitswagen | 
| Schienenschleifwagen Nr.405(II) 1982-2012, ex-TW 66 Baujahr 1951 | |||
| 
 Schienenschleifwagen 405 an der Tullastraße | |||
| Schienenschleifwagen Nr.406(II) Baujahr 2012 | |||
| Schienenschleifwagen 406 am Europaplatz | |||

| GT8 Nr.201 bis 204 Einrichtungswagen Baujahr: 1971 Hersteller: DUEWAG/AEG | 
| Tw 201 (GT8) Baujahr 1971 | ||||||
| 
 | ||||||
| Betriebshof Nord | 22. Juli 2005 | |||||
| Tw 202 (GT8) Baujahr 1971 | |||
| 
 28:August 2004 H Stadttheater > Littenw.(Linie SC) | |||
| Tw 203 (GT8) Baujahr 1971 | ||||||
| 
 | ||||||
| Littenweiler | 28.August 2004 | |||||
| Tw 204 (GT8) Baujahr 1971 | |||
| 
 28.August 2004 Littenweiler > Stadthalle (Linie SC) | 
 28.August 2004 Hbf-Brücke > Bissierstraße (Linie 5) | ||

| GT8K Nr.205 bis 214 Einrichtungswagen Baujahr: 1981/1982 Hersteller: DUEWAG/BBC | 
| Tw 205 (GT8K) Baujahr 1981 | ||||||
| Stadthalle | 28. August 2004 | Hauptbahnhof | 28. August 2004 | |||
| Tw 206 | |||
| 
 Schwabentor 6.Juli 2004 | 
 Littenweiler > Stadthalle (Linie SC) 28.August 2004 | 
 Hbf > Munzinger Straße (Linie SC) 28.August 2004 | |
|  |  |  | |
| Tw 207 | |||
| 
 28.August 2004 Hbf-Brücke > Bissierstraße (Linie SC) | |||
| Tw 208 | ||||
| 
 |  | |||
| 28.August 2004 Römerhof > Littenweiler (Linie SC) | Ulm | ab 2008 | ||
| Tw 209 | ||||
|  | ||||
| Ulm | ab 2008 | |||
| Tw 210 | |||
| 
 28.August 2004 Hbf-Brücke > Paduaallee (Linie SC) | |||
| Tw 211 | |||
|   |   | ||
| Tw 213 (GT8K) Baujahr 1982 | ||||||
| 
	   | 
		 |  | ||||
| Römerhof | 15. März 2004 | Bertoldstraße | 28. August 2004 | Komturplatz | 2. Juli 2015 | |
|  |  |  | ||||
| Bertoldsbrunnen | 26. Oktobe 2019 | Schwabentorbrücke | 29. Oktober 2021 | Schwabentorbrücke | 29. Oktober 2021 | |
| Tw 214 (GT8K) Baujahr 1982 | ||||||
| 
		 | 
		 |  | ||||
| Komturplatz | 11. September 2015 | Komturplatz | 23. Juni 2016 | Habsburgerstraße | 26. Februar 2021 | |
| Kaiser-Joseph-Straße | 29. September 2022 | Zähringer Straße | 30. Mai 2023 | |||

| GT8N Nr.221 bis 231 Einrichtungswagen Baujahr: 1990/1991 7% Niederflur-Anteil Hersteller: DUEWAG/ABB | 
| Tw 221 (GT8N) | |||
| 
 Haltestelle "Römerhof" 15.März 2004 |  |  | |
|  |  |  | |
| Greiffeneggring 14. August 2021 | |||
| Tw 222 (GT8N) | |||
| 
 Haltestelle "Römerhof" 15.März 2004 | 
 Endhaltestelle "Landwasser" 18.März 2004 | 
 | |
| 
 | Greiffeneggring 14. August 2021 | ||
| Tw 223 (GT8N) | |||
| 
 Haltestelle "Römerhof" 15.März 2004 | 
 Brücke über Hbf 13.Mai 2004 | 
 Merzhausener Straße 5. September 2009 | |
| 
 Komturstraße 18. Januar 2013 | |||
| 
 Komturplatz 4. Juli 2015 | 
 Zähringer Straße 21. Mai 2016 | ||
| Tw 224 (GT8N) | |||
| 
 Haltestelle "Römerhof" 15.März 2004 | 
 Endhaltestelle "Landwasser" 16.März 2004 | 
 Haltestelle "Runzmattenweg" 18.März 2004 | |
| 
 Komturplatz 27. Juli 2011 | 
 Habsburger Straße 28. Mai 2016 | 
 Komturplatz 27. Juli 2016 | |
| 
 Zähringer Straße 19. Mai 2018 | 
 Habsburgerstraße 22. Oktober 2021 | 
 Europaplatz 11. August 2023 | |
| Tw 225 (GT8N) | |||
| 
 Haltestelle "Römerhof" 15.März 2004 | 
 Endhaltestelle "Landwasser" 16.März 2004 | 
 Haltestelle "Runzmattenweg" 18.März 2004 | |
| 
 Komturplatz 27. Juli 2011 | 
 Habsburger Straße 28. Mai 2016 | Schwabentorschleife Rosenmontag, 7.Februar 2005 | |
| 
 Zähringer Straße 19. Mai 2018 | 
 | ||
| Tw 227 (GT8N) | |||
| 
 Haltestelle "Emil-Gött-Str" 9.April 2004 | 
 Haltestelle "Römerhof" 15.März 2004 | 
 | |
| 
 Komturplatz 3. Juni 2015 | 
 Habsburger Straße 27. Mai 2016 | 
 Habsburger Straße 1. Juni 2016 | |
| Tw 230 (GT8N) | |||
| 
 12. März 2004 H Emil-Gött-Straße > Littenw.(Linie 1) | 
 | Greiffeneggring 13. August 2021 | |
| 
 | |||
| Tw 231 (GT8N) | |||
| 
 12. März 2004 H Emil-Gött-Straße > Littenw.(Linie 1) | 
 | 
 Haltestelle "Paduaallee" 16. März 2004 | |
| 
 | 
 | Greiffeneggring 14. August 2021 | |
| 
 | 
 | ||

| GT8Z Nr.241 bis 266 Zweirichtungswagen Baujahr: 1993/1994 48% Niederflur-Anteil Hersteller: DUEWAG/ABB | 
| Tw 241 (GT8Z) Baujahr 1993 | ||||||
| 
 |  |  | ||||
| Komturplatz | 15. April 2004 | Hbf-Brücke | 28. August 2004 | Habsburgerstraße | 26. Februar 2021 | |
| Tw 242 (GT8Z) Baujahr 1993 | |||
| 
	   | |||
| Zähringer Straße | 16. Juni 2021 | 
| Tw 243 (GT8Z) Baujahr 1993 | ||||||
| 
	   | ||||||
| Zähringer Straße | 19. Mai 2018 | |||||
| Tw 244 (GT8Z) Baujahr 1993 | ||||||
| 
	   |  | |||||
| Okenstra0e | 15. März 2004 | Europaplatz | 14. April 2023 | |||
| Tw 245 (GT8Z) Baujahr 1993 | ||||||
| 
	   | ||||||
| Komturplatz | 3. Juni 2015 | |||||
| Tw 246 (GT8Z) Baujahr 1993 | ||||||
| 
	   |  |  | ||||
| Habsburger Straße | 20. Mai 2016 | Europaplatz | 22. Juli 2022 | Europaplatz | 11. April 2023 | |
| Tw 247 (GT8Z) Baujahr 1994 | ||||||
| 
	   | ||||||
| Basler Straße | 5. September 2009 | |||||
| Tw 248 (GT8Z) Baujahr 1994 | ||||||
| 
	   |  | |||||
| Hbf-Brücke | 28. August 2004 | Europaplatz | 13. Dezember 2022 | |||
| Tw 249 (GT8Z) Baujahr 1994 | ||||||
| 
	   |  | |||||
| Runzmattenweg | 18. März 2004 | Zähringer Straße | 16. Juni 2021 | |||
| Tw 250 (GT8Z) Baujahr 1994 | |||
| Habsburger Straße | 15. März 2024 | 
| Tw 251 (GT8Z) Baujahr 1994 | ||||||
| 
 | ||||||
| Holzmarkt | 28. August 2004 | |||||
| Tw 252 (GT8Z) Baujahr 1994 | ||||||
| 
	  
	   |  | |||||
| Zähringer Straße | 16. Juni 2021 | Martinstor | 23. September 2022 | Europaplatz | 11. April 2023 | |
| Tw 253 (GT8Z) Baujahr 1994 | |||
| 
 | |||
| Tw 254 (GT8Z) Baujahr 1994 | ||||||
| 
	   | ||||||
| Okenstra0e | 15. März 2004 | |||||
| Tw 255 (GT8Z) Baujahr 1994 | |||
| 
 | |||
| Tw 256 (GT8Z) Baujahr 1994 | |||
| 
 | |||
| Tw 257 (GT8Z) Baujahr 1994 | ||||||
| 
 |  | |||||
| Komturstraße | 10.August 2004 | Littenweiler | 28.August 2004 | |||
| Tw 258 (GT8Z) Baujahr 1994 | |||
| 
	  
	   | |||
| Reutebachgasse | 27. Juni 2009 | 
| Tw 259 (GT8Z) Baujahr 1994 | |||
| 
	  
	   | |||
| Zähringer Straße | 21. Mai 2016 | 
| Tw 260 (GT8Z) Baujahr 1994 | ||||||
|  | ||||||
| Siegesdenkmal | Rosenmontag, 7. Februar 2005 | Zähringer Straße | 16. Juni 2021 | |||
| Tw 261 (GT8Z) Baujahr 1994 | |||
| 
 | |||
| Tw 262 (GT8Z) Baujahr 1994 | |||
| 
 | |||
| Tw 263 (GT8Z) Baujahr 1994 | ||||||
| 
	   |  | |||||
| Eichstetter Straße | 2. April 2004 | Martinstor | 23. September 2022 | |||
| Tw 264 (GT8Z) Baujahr 1994 | |||
| 
 | |||
| Tw 265 (GT8Z) Baujahr 1994 | ||||||
| 
	   | ||||||
| Brücke über Hbf | 13. Mai 2004 | |||||
| Tw 266 (GT8Z) Baujahr 1994 | |||
| 
	   |  | ||
| Habsburger Straße | 11. August 2019 | Zähringer Straße | 16. Juni 2021 | 

| Combino Basic Nr.271 bis 279 Zweirichtungswagen Baujahr: 1999/2000 100% Niederflur-Anteil Hersteller: Siemens | 
| Tw 271 | ||||||
| 
 | ||||||
| Tw 272 | ||||||
| 
	   | ||||||
| Salzstraße | September 2003 | |||||
| Tw 273 | ||||||
| Europaplatz | 26. Juni 2024 | |||||
| Tw 274 | ||||||
| 
	   | ||||||
| Komturplatz | 21. Oktober 2017 | |||||
| Tw 275 | ||||||
| 
	   | 
	   | |||||
| Komturplatz | 27. Juli 2016 | Stadion | 9. Mai 2021 | |||
| Tw 276 | ||||||
| 
 | ||||||
| Tw 277 | ||||||
| 
	   | ||||||
| Habsburger Straße | 11. August 2019 | |||||
| Tw 278 | ||||||
| 
	   |  | |||||
| Schwabentorschleife | Rosenmontag, 7.Februar 2005 | Komturplatz | 5. August 2015 | Europaplatz | 11. Februar 2024 | |
| Tw 279 | ||||||
| Bertoldsbrunnen | 27. September 2024 | |||||

| Combino Advanced Nr.281 bis 290 Zweirichtungswagen Baujahr: 2004/2006 100% Niederflur-Anteil Hersteller: Siemens | 
| Tw 281 (Combino Advanced) Baujahr 2004 | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| Tw 282 (Combino Advanced) Baujahr 2004 | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| Basler Straße | 5. September 2009 | Komturplatz | 27. Juli 2017 | |||
| Tw 283 (Combino Advanced) Baujahr 2004 | ||||||
| 
 |  | |||||
| Habsburgerstraße | 26. Februar 2021 | Messe | 18. November 2023 | Messe | 18. November 2023 | |
|  | ||||||
| Messe | 18. November 2023 | |||||
| Tw 284 (Combino Advanced) Baujahr 2004 | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| Tw 285 (Combino Advanced) Baujahr 2004 | ||||||
| 
 |  | |||||
| Habsburgerstraße | 22. Oktober 2021 | Europaplatz | 11. April 2023 | Europaplatz | 21. Dezember 2024 | |
| Tw 286 (Combino Advanced) Baujahr 2006 | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| Komturplatz | 19. Juni 2016 | |||||
| Tw 287 (Combino Advanced) Baujahr 2006 | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| Komturplatz | 25. August 2015 | |||||
| Tw 288 (Combino Advanced) Baujahr 2006 | ||||||
| 
 | ||||||
| Kaiser-Joseph-Straße | 13. Dezember 2022 | |||||
| Tw 289 (Combino Advanced) Baujahr 2006 | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| Paduaallee | 6. August 2011 | |||||
| Tw 290 (Combino Advanced) Baujahr 2006 | ||||||
| 
 | 
 |  | ||||
| Komturplatz | 6. März 2016 | Robert-Koch-Straße | 16. Oktober 2021 | Europaplatz | 11. Februar 2024 | |

| Urbos 100 Nr.301 bis 317 Zweirichtungswagen | 
| Tw 302 (Urbos 100) Baujahr 2015 | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| Komturplatz | 7. August 2016 | Europaplatz | 20. Juli 2022 | |||
| Tw 303 (Urbos 100) Baujahr 2015 | |||
| 
 |   |  | |
| Tw 304 (Urbos 100) Baujahr 2015 | ||||||
| 
 |  |  | ||||
| Komturplatz | 27. Juli 2016 | Friedrichring | 14. August 2022 | VAG Betriebshof | 16. April 2024 | |
| Tw 305 (Urbos 100) Baujahr 2015 | |||
| 
 |  |  | |
| Tw 306 (Urbos 100) Baujahr 2015 | |||
| 
 |  |  | |
|  |  |  | |
| Tw 307 (Urbos 100) Baujahr 2017 | ||||||
| 
 | 
		 |  | ||||
| Gundelfinger Straße | 23. Juni 2017 | |||||
| Tw 308 (Urbos 100) Baujahr 2017 | ||||||
| 
		 |  | |||||
| Habsburgerstraße | 26. Juni 2024 | |||||
| Tw 309 (Urbos 100) Baujahr 2017 | ||||||
| 
 |  | |||||
| Gundelfinger Straße | 30. Juni 2017 | Habsburgerstraße | 26. März 2021 | Europaplatz | 14. April 2023 | |
|  | ||||||
| Habsburgerstraße | 17. März 2024 | |||||
| Tw 310 (Urbos 100) Baujahr 2017 | ||||||
| 
 | 
		 |  | ||||
| Habsburgerstraße | 11. August 2019 | |||||
| Tw 311 (Urbos 100) Baujahr 2017 | ||||||
|  | ||||||
| Komturplatz | 21. Oktober 2017 | Zähringer Straße | 19. Mai 2018 | Schwabetorbrücke | 29. Oktober 2021 | |
| Tw 312 (Urbos 100) Baujahr 2017 | ||||||
| 
 |  | |||||
| Habsburgerstraße | 26. Februar 2021 | Europaplatz | 12. Oktober 2022 | Europaplatz | 11. Februar 2024 | |
| Tw 313 (Urbos 100) Baujahr 2020 | ||||||
| 
 | 
		 |  | ||||
| Zähringer Straße | 16. Juni 2021 | |||||
| Tw 314 (Urbos 100) Baujahr 2020 | ||||||
| 
 |  | |||||
| Robert-Koch-Straße | 16. Oktober 2021 | Messe | 22. Oktober 2022 | |||
| Tw 315 (Urbos 100) Baujahr 2021 | ||||||
| 
 |  | |||||
| Habsburgerstraße | 22. Oktober 2021 | Europaplatz | 11. Februar 2024 | |||
| Tw 316 (Urbos 100) Baujahr 2021 | ||||||
|  | ||||||
| Zähringwr Straße | 30. Mai 2023 | Zähringwr Straße | 23. Juli 2023 | |||
| Tw 317 (Urbos 100) Baujahr 2021 | ||||||
| 
		 |  | |||||
| Oberlinden | 14. September 2022 | |||||
| Tw 318 (Urbos 100) Baujahr 2023 | ||||||
| 
 | 
		 |  | ||||
| Tw 319 (Urbos 100) Baujahr 2023 | ||||||
| 
		 |  | |||||
| Europa-Park Stadion | 17. März 2024 | |||||
| Tw 320 (Urbos 100) Baujahr 2023 | ||||||
| 
 | 
		 |  | ||||
| Tw 321 (Urbos 100) Baujahr 2023 | ||||||
| 
 | 
		 |  | ||||
| Tw 322 (Urbos 100) Baujahr 2023 | ||||||
| 
 | 
		 |  | ||||
| Tw 323 (Urbos 100) Baujahr 2024 | ||||||
| 
		 |  | |||||
| VAG Betriebshof | 16. April 2024 | |||||
| Tw 324 (Urbos 100) Baujahr 2024 | ||||||
| 
		 |  | |||||
| VAG Betriebshof | 16. April 2024 | |||||
| Tw 325 (Urbos 100) Baujahr 2024 | ||||||
| 
 | 
		 |  | ||||

| 
			Weitere externe Infos/Links:        
			( 
 | 
|  
 letzte Änderung: 13. Februar 2025 © www.UlmerEisenbahnen.de 
 Sollte auf der linken Seite keine Auswahlleiste erscheinen, dann bitte unter www.UlmerEisenbahnen.de neu starten. |