| Eisenbahnen in Ulm, um Ulm und um Ulm herum Startseite > Bahnen anderswo > Baden-Württemberg/Bayern > KBS 780 
 
 Strecken-Nr. 4800/4900/4120/5321 | 
| KBS 780 2-gleisig, elektrifiziert | ||
|  | • 
		
		Abschnitt  Stuttgart Hbf 
		 - 
		Stuttgart-Zuffenhausen (KBS 770/771/780/790.4/.5/.6) | |
| • Stuttgart Nordbahnhof | ||
| • Industriebahn Feuerbach | ||
| • 
		
		Abschnitt 
		Stuttgart-Zuffenhausen - 
		Ludwigsburg (KBS 770/771/780/790.4/.5) | ||
| • Rangierbahnhof Kornwestheim | ||
| • Industriebahn Ludwigsburg | ||
| • 
		
		Abschnitt 
		Ludwigsburg - 
		Bietigheim-Bissingen (KBS 770/771/780/790.5.) | ||
| • ehem.Anschlußgleise Asperg | ||
| • Anschlußgleise in und um Tamm | ||
| • 
		
		Abschnitt  
		
		Bietigheim-Bissingen - Heilbronn (KBS 780) | ||
| • KKW Neckarwestheim | ||
| • Kesselwagen FW Besigheim | ||
| • Abschnitt Heilbronn - Bad Friedrichshall (KBS 705/780) | ||
| • Abschnitt Bad Friedrichshall - Würzburg-Heidingsfeld West (KBS 780) | ||
| • Abschnitt Würzburg-Heidingsfeld West - Würzburg Hbf (KBS 780/920) | ||
| 
		
		 
 | 
| 
			 
 letzte Änderung: 29. Mai 2025 © www.UlmerEisenbahnen.de 
 Sollte auf der linken Seite keine Auswahlleiste erscheinen, dann bitte unter www.UlmerEisenbahnen.de neu starten. |