|
Lackierung ozeanblau-beige |
|
Ordnungs- Nummer |
|
Lackierung |
Aufnahmeort (Kursbuchstrecke) |
Aufnahme- Datum |
Link zum Foto |
|
Tfz mit orangener Markierung wurden im Bereich, die diese Homepage hauptsächlich umfasst, fotografiert. (Bereich Ulm/Neu-Ulm) |
|||||
|
Tfz mit weißer Markierung wurden außerhalb Ulm und Umgebung fotografiert. (Bahnen anderswo) |
|||||
![]()
E-Loks
| 110 256 | ozeanblau/beige | Stuttgart Hbf | |||
| 110 306 | ozeanblau/beige | Stuttgart-Rohr (KBS 740) | 15.08.04 | <Bild> | |
| 140 468 |
ozeanblau/beige |
Ulm, Veitsbrunnenweg (KBS 750) | 28.05.04 | ||
| 140 543 |
ozeanblau/beige |
Bahnpark Augsburg | 24.03.08 | <Bild> | |
|
ozeanblau/beige |
Bahnpark Augsburg | 05.07.08 | |||
| 181 211 | ozeanblau/beige | bei Kork (KBS 719) ++Lorraine++ | 09.11.05 | <Bild> | |
| ozeanblau/beige | Saubuckeltunnel SFS bei Illingen (W.) (KBS 771) ++Lorraine++ | 30.06.06 | <Bild> | ||
| 194 178II | ozeanblau/beige | Freilassing (KBS 951) ex-E94 280, 194 580, dann Rail4U-"194 178" | 17.07.10 | <Bild> | |
| ozeanblau/beige | Ulm Hbf ex-E94 280, 194 580, dann Rail4U-"194 178" | 01.05.13 | <Bild> |
![]()
Dieselloks
| 211 019 | i | AVG | Ettlingen West (KBS 702) ex-211 019, neu AVG 466 | 29.04.05 | <Bild> |
| 211 031 | RAN | Karlsruhe Hbf ex-211 031, ex-EMN V 211 01, neu RAN 211 031 | 13.11.09 | <Bild> | |
| RAN | Karlsruhe Hbf ex-211 031, ex-EMN V 211 01, neu RAN 211 031 | 13.11.09 | <Bild> | ||
| 212 329 | ozeanblau/beige | Freiburg Gbf (KBS 703) | 12.11.09 | <Bild> | |
| 215 074 | i | ozeanblau/beige | Ulm Rbf | 05.03 | |
| 217 001 | i | ozeanblau/beige | Buchloe (KBS 970/971) ex-217 001, neu 753 001 | 07.05.02 | <Bild> |
| 217 002 | i | ozeanblau/beige | Buchloe (KBS 970/971) ex-217 002, neu 753 002 | 07.05.02 | <Bild> |
| 218 320 | i | ozeanblau/beige | BW Lindau | 04.03.06 | <Bild> |
| 218 357 | i | ozeanblau/beige | Ulm Veitsbrunnenweg (KBS 750) | 26.12.02 | |
| ozeanblau/beige | Ulm Veitsbrunnenweg (KBS 750) | 31.12.02 | |||
| ozeanblau/beige | Ulm Veitsbrunnenweg (KBS 750) | 2.04 | |||
| ozeanblau/beige | Lauda (KBS 7 /ex-788) fehlt noch | 19.09.04 | <Bild> | ||
| ozeanblau/beige | Dettingen/Teck (KBS 761) | 14.01.05 | <Bild> | ||
| ozeanblau/beige | Dettingen/Teck (KBS 761) | 14.01.05 | <Bild> | ||
| ozeanblau/beige | Dettingen/Teck (KBS 761) | 14.01.05 | <Bild> | ||
| ozeanblau/beige | Dettingen/Teck (KBS 761) | 14.01.05 | <Bild> | ||
| ozeanblau/beige | Owen (KBS 761) | 01.07.05 | <Bild> | ||
| ozeanblau/beige | Oberlenningen (KBS 761) | 01.07.05 | <Bild> | ||
| ozeanblau/beige | Oberlenningen (KBS 761) | 01.07.05 | <Bild> | ||
| ozeanblau/beige | Oberlenningen (KBS 761) | 01.07.05 | <Bild> | ||
| ozeanblau/beige | Dettingen/Teck (KBS 761) | 01.07.05 | <Bild> | ||
| ozeanblau/beige | BW Ulm Rbf | 15.09.05 | |||
| ozeanblau/beige | Kornwestheim (KBS 770/790.11) | 16.09.05 | <Bild> | ||
| 225 091 | i | ozeanblau/beige | Rossberg (KBS 753) ex-215 091, neu 225 091 | 02.10.06 | <Bild> |
| ozeanblau/beige | Durlesbach (KBS 751) ex-215 091, neu 225 091 | 02.10.06 | <Bild> | ||
| ozeanblau/beige | Rossberg (KBS 753) ex-215 091, neu 225 091 | 02.10.06 | <Bild> | ||
| ozeanblau/beige | Rossberg (KBS 753) ex-215 091, neu 225 091 | 02.10.06 | <Bild | ||
|
294 138 |
ozeanblau/beige | Stuttgart-Untertürkheim (KBS 750/790.11) | . .01 | <Bild> | |
| 365 143 | ozeanblau/beige | Ulm-Donautal (KBS 751) | 26.06.06 | <Bild> | |
| 753 001 | i | ozeanblau/beige | Buchloe (KBS 970/971) ex-217 001, neu 753 001 | 07.05.02 | <Bild> |
| 753 002 | i | ozeanblau/beige | Buchloe (KBS 970/971) ex-217 002, neu 753 002 | 07.05.02 | <Bild> |
![]()
Verbrennungstriebwagen
| 627 102 | ozeanblau/beige | Oy-Mittelberg (KBS 976) | 07.05.02 | <Bild> | |
| 627 104 | ozeanblau/beige | Oy-Mittelberg (KBS 976) | 02.01.02 | <Bild> | |
| 627 1xx | ozeanblau/beige | Lermoos (A) (KBS 976/ÖBB-KBS 410) | 02.01.02 | <Bild> | |
| 628 001/010 | ozeanblau/beige | Pfronten-Steinach (KBS 976) | 07.05.02 | <Bild> | |
| ozeanblau/beige | Lermoos (A) (KBS 976/ÖBB-KBS 410 | 02.01.02 | <Bild> | ||
| 628/928 024 | ozeanblau/beige | Oy-Mittelberg (KBS 976) | 02.01.02 | <Bild> | |
| ozeanblau/beige | Oy-Mittelberg (KBS 976) | 02.01.02 | <Bild> |
![]()
|
letzte Änderung: 26. Januar 2019 © www.UlmerEisenbahnen.de
Sollte auf der linken Seite keine Auswahlleiste erscheinen, dann bitte unter www.UlmerEisenbahnen.de neu starten. |