|
Eisenbahnen in Ulm, um Ulm und um Ulm herum Startseite > Eisenbahn Fotogalerien > Baureihen bzw. Bahnen anderswo > Baureihen |
|
Aufgeführt sind sind alle Bilder dieser Homepage, geordnet nach |
||||
|
Ordnungsnummer |
Lackierung |
Aufnahmeort/Kursbuchstrecke | Aufnahmedatum | Link zum Foto |
|
Tfz mit orangener Markierung sind im Bereich, die diese Homepage hauptsächlich umfasst, fotografiert. (Bereich Ulm/Neu-Ulm) |
||||
|
Tfz mit weißer Markierung wurden außerhalb Ulm und Umgebung fotografiert. (Bahnen anderswo) |
||||
| Dampf-Lokomotiven | DB DR Einteilung stellt keine Wertung dar! |
| keine gesonderte Baureihenliste |

| Elektro-Lokomotiven | Diesel-Lokomotiven | ||
| 101 | EC/IC-Lokomotive | 199 (HSB) | ex-DR-V100/Schmalspur HSB |
| E03/103 | DB-TEE/IC-Lokomotive | V200/V200.1 | DB-Großdiesel |
| E10/110 | DB-Einheitslok | 201 | DR-V100-Familie |
| 111 | DB-Einheitslok | 202 | DR-V100-Familie |
| 112 | ehem. DB-TEE-Lokomotive | 203 | DR-V100-Familie |
| 112 | DR-Einheitslok | V100.10/211 | DB-V100-Familie |
| 113 | DB-DBAutozug (ex 110) | V100.20/212 | DB-V100-Familie |
| 115 | DB-DBAutozug (ex 110) | 213 | DB-V100-Familie |
| E16/116 | Altbau-E-Lok | 214/714 | DB-V100-Familie |
| E18/118 | Altbau-E-Lok | 215 | DB-V160-Familie, Umbau 215->225 |
| 120 | DB-Mehrzwecklokomotive | 216 | DB-V160-Familie |
| 127 | "Eurosprinter" | 217/753 | DB-V160-Familie |
| 139 | 218 | DB-V160-Familie | |
| E40/140 | DB-Güterzuglokomotive | 220 | siehe V200 |
| E41/141 | DB-"Knallfrosch" | 221 | siehe V200.1 |
| 143 | DR-Personenzuglokomotive | 223 | "Hercules", "Eurorunner", ER20 |
| 145 | Mehrzwecklokomotive | 225 | DB-V160-Familie, Umbau 215->225 |
| 146 | Personenzuglokomotive | 232 001 | DB-232 001 (siehe V320) |
| E50/150 | DB-Güterzuglokomotive | 232/233/234/241 | DR-"Ludmilla" |
| 151 | DB-Güterzuglokomotive | 246 | Diesel-Traxx |
| 152 | Güterzuglokomotive | 251 | "Blue Tiger" |
| 155 | DR-Güterzuglokomotive | 253 | "Hercules", "Eurorunner", ER20 |
| 156 | DR-Güterzuglokomotive | V60/V61/260/261 | DB-Rangierlok "Dreibein" |
| E63 | "Bügeleisen" | 263 | Voith Maxima |
| E69/169 | 264 | Voith Maxima | |
| 181 | DB-Mehrsystemlokomotive | 284 | Voith EuroLight |
| 182 | "Taurus" | 285 | Diesel-Traxx |
| 185 | Güterzuglokomotive Traxx | V90/29x | DB-Rangierlok |
| 186 | V320 001 | ex-DB 232 001 | |
| 189 | Güterzuglokomotive | 332 | Köf II |
| E91/191 | Altbau-E-Lok | 333 | Köf III |
| E93/193 | "Krokodil" | 335 | Köf III |
| E94/194 | "Krokodil" | 36x | DB-Rangierlok "Dreibein" |

| Elektro-Triebwagen | Diesel-Triebwagen | ||
| 401 | ICE 1 | 187 (HSB) | Schmalspur HSB |
| 402 | ICE 2 | VT11.5/601 | |
| 403 | ICE 3 | 605 | ICE-VT |
| 406 | ICE 3M | VT08/608 | "Eierkopf" |
| 407 | ICE 3 Velaro | 610 | "Pendolino" |
| 409 | Thalys/TGV | 611 | Neigetechnik |
| 410.0/.1 | ICE-V (ICE-Prototyp) /ICE-S | VT12.5/612alt | "Eierkopf" |
| 411 | ICE-T (7-teilig) | 612 | Neigetechnik |
| 415 | ICE-T (5-teilig) | 614 | |
| 420 | DB-S-Bahn-Triebzug | 624 | |
| 423 | S-Bahn-Triebzug | 627.0 - .1 | einteilig |
| 424 | S-Bahn-Triebzug Hannover | 628.0 - .4 | zweiteilig |
| ET25/425alt | Altbau-Triebwagen | 629 | "2-teiliger Motor-628" |
| 425 | S-Bahn-Triebzug (4-teilig) | 634 | |
| ET26/426alt | Altbau-Triebwagen | 641 | "Wal" |
| 426 | S-Bahn-Triebzug (2-teilig) | 642 | Desiro |
| ET27/427alt | DB-S-Bahn-Triebzug Vorläufer | 648 | Lint 41 (LHB/Alstom) |
| 427 | S-Bahn-Triebzug "FLIRT" | 650/RS1 | RegioShuttle |
| 440 | S-Bahn-Triebzug "CORADIA C." | 690 | Cargosprinter |
| 450 | AVG-Stadtbahnwagen | 772 | DR-Schienenbus |
| 460 | E-Desiro-Variante | 796 | DB-Schienenbus einmotorig |
| ET65/465 | "Roter Heuler" | 798 | DB-Schienenbus |
| 477 | S-Bahn-Triebzug Berlin (Gleichs.) | ||
| 491 001 | "Gläserner Zug" | ||


| Privatbahnen
|

|
Belgien |
<SNCB> |
Société nationale de chemins de fer belges |
| Bosnien-Herzegowina | <ZFBH> | Zeljeznice Federacije Bosne i Hercegovine |
| <ZRS> | Zeljeznice Republike Srpske | |
| GRAS | Gradski Saobraćaj Sarajevo (Tram Sarajevo) | |
| China | <CNR> | China Railways |
| Dänemark | DSB | Danske Statsbaner |
| ex-DDR | ex-DR | Deutsche Reichsbahn |
| England | <versch. Bahnen> | |
| Frankreich | SNCF | Société nationale de chemins de fer |
| Griechenland | <OSE> | Organismos Sidirodromon Ellados |
| Italien | FS | Ferrovie della Stato / Trenitalia |
| ex-Jugoslawien | <ex-JZ> | Jugoslovenske Zeleznice |
| Kroatien | <HZ> | Hrvatske zeleznice |
| ZET | Zagrebački električni tramvaj (Tram Zagreb) | |
| Luxemburg | CFL | Chemins de fer luxembourgeoises |
| Moldawien | CFM | Calea Ferata din Moldova |
| Montenegro | <ZCG> | Zeljeznica Crne Gore |
| Niederlande | <NS> | Nederlandse Spoorwegen |
| Österreich | ÖBB | Österreichische Bundesbahnen |
| Polen | <PKP> | Polskie Koleje Panstwowe S.A. |
| Rumänien | CFR | Caile Ferate Romane |
| Schweden | <SJ> | Statens Järnvägar |
| Schweiz | SBB | Schweizerische Bundesbahnen |
| Serbien | <ZS> | Zeleznice Srbije |
| GSP | GSP Beograd (Straßenbahn Belgrad) | |
| Slowenien | <SZ> | Slovenske zeleznice |
| ex-Sowjetunion | <ex-SZD> | Sovetskie Zhelesnyje Dorogi |
| Spanien | Renfe | Red nacional d. l. Ferrocarriles Espanoles |
| Türkei | TCDD | Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollari |
| Ungarn | <MAV> | Magyar Államvasútak |
| Weissrussland | <BZD> | Belorusskaja Zeleznaja Doroga |

|
++ Ende ++ |