|
Eisenbahnen in Ulm, um Ulm und um Ulm herum Startseite > Eisenbahn Fotogalerien > Baureihen bzw. Bahnen anderswo > Baureihen |
|
Aufgeführt sind alle Bilder dieser Homepage, geordnet nach: |
||||
|
Ordnungsnummer |
Lackierung |
Aufnahmeort/Kursbuchstrecke | Aufnahmedatum | Link zum Foto |
Tfz mit orangener Markierung wurden im Bereich, den diese Homepage hauptsächlich umfasst, fotografiert. (Bereich Ulm/Neu-Ulm) |
||||
|
Tfz mit weißer Markierung wurden außerhalb Ulm und Umgebung fotografiert. (Bahnen anderswo) |
||||
| Dampf-Lokomotiven | DB DR Einteilung bis 1993: Elektro und Diesel vertauscht |
| keine gesonderte Baureihenliste |

| Elektro-Lokomotiven | Diesel-Lokomotiven | ||
| 101 | ADtranz EC/IC-Lokomotive | V75/107 | DR-CSSR-Import |
| 102 | ŠKODA Regio-Lokomotive | 199 (HSB) | DR-V100/Schmalspur HSB |
| E03/103 | DB-TEE/IC-Lokomotive | 201 | DR-V100-Familie |
| 105 | Talgo ICE L-Lokomotive | 202 | DR-V100-Familie |
| E11/109 | DR-"Holzroller" | 203 | DR-V100-Familie |
| E10/110 | DB-Einheitslok | V100.10/211 | DB-V100-Familie |
| 111 | DB-Einheitslok | V100.20/212 | DB-V100-Familie |
| 112 | ehem. DB-TEE-Lokomotive | 213 | DB-V100-Familie |
| 112 | DR-Einheitslok | 214/714 | DB-V100-Familie (Tunnelrettungszüge) |
| 113 | DB-DBAutozug (ex DB-110) | 215/225 | DB-V160-Familie, Umbau 215->225 |
| 114 | DB-DBAutozug (ex DB-112) | 216/226 | DB-V160-Familie |
| 114 | DR-Einheitslok (ex DR-112) | 217/753 | DB-V160-Familie |
| 115 | DB-DBAutozug (ex DB-110) | 218 | DB-V160-Familie |
| E16/116 | Altbau-E-Lok | V169 001/219 001 | DB-V160-Familie |
| E17/117 | Altbau-E-Lok | V200.0/220 | DB-Großdiesel |
| E18/118 | Altbau-E-Lok | 220 | DR-120 "Taigatrommel", M62 |
| 120 | DB-Mehrzwecklokomotive | V200.1/221 | DB-Großdiesel |
| 127 | SIEMENS ES64P "Eurosprinter" | 223 | SIEMENS "Hercules", "Eurorunner", ER20 |
| 139 | DB-Einheitslok | 225 | DB-V160-Familie, Umbau 215->225 |
| E40/140 | DB-Güterzuglokomotive | 226 | DB-V160-Familie, Umbau 216->226 (ICE3-Hilfslok) |
| E41/141 | DB-"Knallfrosch" | V170/227 | Nohab |
| 143 | DR-Personenzuglokomotive | V180/118/228 | DR-Diesellok |
| E44/144 | Altbau-E-Lok | 229 | DR-"U-Boot" |
| E44.5/144.5 | Altbau-E-Lok | 232 001 | DB-232 001 (siehe V320) |
| 145 | BOMBARDIER Traxx | 232/233/234/241 | DR-"Ludmilla" |
| 146 | BOMBARDIER Traxx | V36/236 | Wehrmachtslokomotive |
| 147 | BOMBARDIER Traxx3 | 245 | BOMBARDIER Diesel-Traxx |
| E50/150 | DB-Güterzuglokomotive | 246 | BOMBARDIER Diesel-Traxx |
| 151 | DB-Güterzuglokomotive | 247.0 | Class66 (emissionsarm) |
| 152 | SIEMENS ES64F | 247.9 | SIEMENS Diesel-Vectron |
| 155 | DR-Güterzuglokomotive | 248 / 249 | SIEMENS Dual Mode-Vectron / Light |
| 156 | DR-Güterzuglokomotive | 250 | "Blue Tiger" |
| (2)159 | STADLER EuroDual | V51/251 | Gmeinder (Schmalspur 750 mm) |
| E63/163 | "Bügeleisen" | 251 | DE 2700, ex-NSB Di 6 |
| E69/169 | V60/260/261 | DB-Rangierlok "Dreibein" | |
| E71.1 | Altbau-E-Lok | 261/265 | VOITH Gravita 10 BB/15 BB |
| 181.2 | DB-Mehrsystemlokomotive | 263/264 | VOITH Maxima 30 CC/40 CC |
| 182 | SIEMENS ES64U2 Taurus | 265.3 | MaK 650D / V 65 |
| 183 | SIEMENS ES64U4 Taurus | 265.4 | MaK 800D / V 80 BB |
| 185 | BOMBARDIER Traxx | 266 | Class66 |
| 186 | BOMBARDIER Traxx2 | 271 | vossloh G1000 BB |
| 187 | BOMBARDIER Traxx3 | 272/273 | vossloh G2000 |
| 189 | SIEMENS ES64F4 EuroSprinter | 275/276 | MaK G1206 |
| E91/191 | Altbau-E-Lok | 277 | vossloh G1700 |
| 192 | SIEMENS Smartron | V80/280 | DB-Diesellok |
| E93/193 | "Deutsches Krokodil" | 284 | vossloh EuroLight |
| 193/X4E | SIEMENS Vectron | 285 | Diesel-Traxx |
| E94/194 | "Deutsches Krokodil" | V90/290 | DB-Rangierlok (V90-Familie) |
| 291 | DB-Rangierlok (V90-Familie) | ||
| 293 | DR-Rangierlok | ||
| 294 | DB-Rangierlok (V90-Familie) | ||
| 295 | DB-Rangierlok (V90-Familie) | ||
| Elektro-Diesel-Lokomotiven (Zweisystem) | 296 | DB-Rangierlok (V90-Familie) | |
| 159/2159/2019 | STADLER EuroDual | 298 | DR-Rangierlok |
| 187 | BOMBARDIER Traxx3 AC3 LM | V320 001 | ex-DB 232 001 |
| 248 | SIEMENS Dual Mode-Vectron | 322/323 | Köf II |
| 249 | SIEMENS Dual Mode-Vectron Light | 332/335 | Köf III |
| 346 | DR-Rangierlok (V60D) | ||
| 36x | DB-Rangierlok "Dreibein" | ||
| Deutz A4L 514 A | Deutz Kleinlok | ||
| Deutz KG 230 B | Deutz Kleinlok | ||
| Deutz OMZ 122 R | Deutz Rangierlok | ||
| 565 | Gmeinder D65 BB / V 70 | ||
| 575 | Gmeinder D75 BB / V 102/103 | ||
| 580 | Gmeinder D100 BB / V 15x | ||
| 1002 | ALSTOM Prima H3 Hybrid Rangierlok | ||
| 4125 | vossloh DE 12 | ||
| 4185 | vossloh DE 18 | ||

| Elektro-Triebwagen/Triebzüge | Diesel-Triebwagen/Triebzüge | ||
| 401 | ICE 1 | 187 (HSB) | Schmalspur HSB |
| 402 | ICE 2 | 301/302 | MAN-Schienenbus/Esslinger |
| ET403/404 | "Donald Duck" | VT11.5/601 | DB-TEE |
| 403 | ICE 3 | 605 | ICE-TD |
| 406 | ICE 3M International | SVT 137/183 | SVT Bauart Leipzig |
| 407 | ICE 3 / Velaro D | SVT 137/VT06.1 | SVT Bauart Köln |
| 408 | ICE 3neo / Velaro MS | VT08.5/608.5 | DB-Triebzug "Eierkopf" |
| 409 | ausländischer HGV (Thalys/TGV) | VT08.8/608.8 | Salontriebwagen United States Army |
| 410.0/.1 | ICE-V (ICE-Prototyp) /ICE-S | 609.0 | VT2E |
| 411 | ICE-T (7-teilig) | 609.1 | Integral |
| 4010/4110 | STADLER KISS IC2 ex-WESTbahn (6-/4-teilig) | 610 | DB-Neigetechnik-Triebzug "Pendolino" |
| 412 | ICE 4 (7-/12-/13-teilig) | 611 | ADtranz/BOMBARDIER Neigetechnik-Triebzug |
| 415 | ICE-T (5-teilig) | VT12.5/612alt | DB-Triebzug "Eierkopf" |
| ICE L | Talgo ICE L / ECx (siehe auch BR 105) | 612 | ADtranz Neigetechnik-Triebzug |
| 420/421 | DB-S-Bahn-Triebzug | 613/913 | DB-Triebzug "Eierkopf" |
| 423/433 | S-Bahn-Triebzug | 614/914 | DB-Triebzug |
| 424/434 | S-Bahn-Triebzug Hannover | 615 | BOMBARDIER Itino |
| ET25/425alt | Altbau-Triebzug | 618/619 | ALSTOM Coradia LIREX |
| 425/435 | S-Bahn/Regional-Triebzug | 620/621 | ALSTOM LINT 81 |
| ET26/426alt | Altbau-Triebzug | 622 | ALSTOM LINT 54 |
| 426 | S-Bahn/Regional-Triebzug | 623 | ALSTOM LINT 41 |
| ET27/427alt | DB-S-Bahn-Triebzug Vorläufer | VT23/VT24/624 | DB-Triebzug |
| x427/x827 | Triebzug STADLER FLIRT | 626/926 | DB-Triebwagen NE81 |
| x428/x828 | Triebzug STADLER FLIRT 3 | 627 | DB-Triebwagen (einteilig) |
| x429/x829 | Triebzug STADLER FLIRT | 628/928 | DB-Triebzug (zweiteilig) |
| ET30/430alt | DB-Nahverkehrs-Triebzug "Eierkopf" | 629 | "2-teiliger Motor-628"/Powerpack |
| 430 | S-Bahn-Triebzug | 632/633 | pesa Link II/III (CD 844) |
| x440/x441 | ALSTOM Coradia Continental | 634 | |
| x442/x443 | BOMBARDIER E-Talent | 641 |
ALSTOM "Wal |
| 0445/0446 | STADLER KISS | 642 | SIEMENS Desiro |
| 445/446 | BOMBARDIER Twindexx | 643 | BOMBARDIER Talent (diesel-mechanisch) |
| 447/847 | ALSTOM Coradia Stream HC/Max | 644 | BOMBARDIER Talent (diesel-elektrisch) |
| 450 | AVG-Zweisystem-Stadtbahn | 646 | STADLER GTW 2/6 (1.Generation) |
| 451(?) | BOMBARDIER Flexity Link Saarbahn | x648 | ALSTOM LINT 41 (ex-LHB) |
| 452 | ALSTOM RegioCitadis Kassel | 650/RS1 | ADtranz/STADLER RegioShuttle |
| 455/456 | CAF Schönbuchbahn | 654 | DUEWAG/SIEMENS RegioSprinter |
| 460 | SIEMENS Desiro Mainline ML | 675 | DR-(BR 175) Schnelltriebzug VT 18.16 |
| x462 | SIEMENS Desiro HC | 690/691 | Cargosprinter (WINDHOFF/TALBOT) |
| x463 | SIEMENS Mireo | VT92/692 | DB-VT92 501 Schlepptriebwagen |
| ET65/465 | "Roter Heuler" | 772 | DR-Schienenbus/"Ferkeltaxi" |
| 477 | S-Bahn-Triebzug Berlin (Gleichs.) | 796 | DB-Schienenbus |
| 485 | DR-S-Bahn-Triebzug Berlin (Gleichs.) | 797 | DB-Schienenbus (Zahnrad) |
| 491 | "Gläserner Zug" | 798 | DB-Schienenbus |
| Elektro-Batterie-Triebzüge (Zweisystem) | |||
| 563 | SIEMENS Mireo Plus B | ||

| Bahndienstfahrzeuge | |||
| 111 059 | DB Netz | ||
| 605 019 | DB Systemtechnik advanced TrainLab | ||
| 642 3002 | Siemens ETCS-Trainguard | ||
| 701/702 | DB-TVT | ||
| 708.2/.3 | DR-TVT/-ORT | ||
| 711.1 | Instandhaltung Oberleitung | ||
| 714 | Tunnelrettungszüge, V100-Umbau (ex-212/ex-214) | ||
| 715 | ex-267, Speno-Schienenschleifzug | ||
| 716 | Hochleistungs-Schneeschleuder | ||
| 719/720 | Netz-Instandhaltung (Basis: 614) | ||
| 725/726 | Gleismesszug (ex-798) | ||
| 725.1/726.1 | Gleismesstriebzug GMTZ | ||
| 740 | Signaldienst-Schienenbus (ex-798) | ||
| 741 | GAF 100R | ||
| 746 | GAF | ||
| 750 | ex-103 | ||
| 752 | ex-120.0 | ||
| 753 | ex-217 | ||
| ASF | Akkuschleppfahrzeug LEW EL 16 | ||
| Klv 53 | Klv/Skl Rottenkraftwagen | ||
| Versorgungssteuerwagen | Messwagen Dienst mz 307 | ||
| Schneepflüge | Bauart 845 (Klima) | ||
| HSG-2 | Hochgeschwindigkeits-Schleifzug vossloh | ||

| Privatbahnen/Vereine (Deutschland) |
| agilis | agilis Eisenbahngesellschaft |
| Arverio | Arverio Baden-Württemberg/Bayern |
| AVG | Albtal-Verkehrs.Gesellschaft |
| BZB | Bayerische Zugspitzbahn AG |
| CapTrain | CapTrain Deutschland GmbH |
| DBK | Dampfbahn Kochertal - Historische Bahn e.V. (siehe auch GfE) |
| EMN | Eisenbahnbetriebe Mittlerer Neckar |
| Flixtrain | Flixtrain |
| GfE | Gesellschaft für Eisenbahnbetrieb mbH (siehe auch DBK) |
| GoAhead / Arverio | GoAhead / Arverio Baden-Württemberg/Bayern |
| HCS | Heavy Cargo + Service |
| Hectorrail | Hector Rail (Schweden) |
| HGK | Häfen und Güterverkehr Köln AG |
| HSB | Harzer Schmalspurbahnen |
| HzL | Hohenzollerische Landesbahn AG |
| Ilmebahn | Ilmebahn |
| KHR | Spedition Kübler Heavy Rail |
| Legoland-Express | RTTS Legoland-Express Straškov - Günzburg |
| NCS/HCS | Heavy Cargo + Service |
| "Nudelzug" | Barillazug Castelguelfo(I) <-> Beimerstetten |
| NX | National Express |
| ex-OEG | Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft |
| PRESS | Pressnitztalbahn GmbH |
| RailAdventure | RailAdventure |
| RDC | Railroad Development Corporation |
| RHC | RheinCargo AG (ex-HGK) |
| Rhenus Rail | Rhenus Rail/Unisped/Wincanton |
| RNV | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (1000 mm) (ex-OEG, ex-MVV) |
| RSRP | Railsystems RP GmbH |
| SAB | Schwäbische-Alb-Bahn |
| "Salzzug (DB)" | Heilbronn - Kastl |
| "Salzzug (HzL/SWEG)" | Stetten - Burghausen |
| SEL | Schlünß | Eisenbahn Logistik |
| SWEG | Südwestdeutsche Verkehrsgesellschaft / AG |
| TRI | Train Rental |
| UEF | Ulmer Eisenbahnfreunde e.V. |
| Ulmer Spatz | Ulmer Schienenbusfreunde |
| VLEXX | Vier-Länder-Express GmbH |
| Wiebe | Wiebe Holding GmbH |
| WRS | Widmer Rail Services AG |

|
Belgien |
<SNCB> |
Société nationale de chemins de fer belges |
| Bosnien-Herzegowina | <ZFBH> | Zeljeznice Federacije Bosne i Hercegovine |
| <ZRS> | Zeljeznice Republike Srpske | |
| GRAS | Gradski Saobraćaj Sarajevo (Tram Sarajevo) | |
| Bulgarien | <BDZ> | Balgarski Darzavni Zeleznici |
| BULMARKET | BULMARKET DM | |
| China | <CNR/CR> | China Railways |
| Dänemark | <DSB> | Danske Statsbaner |
| <NJJ> | Nordjyske Jernbaner | |
| ex-DDR | <ex-DR> | Deutsche Reichsbahn |
| Frankreich | <SNCF> | Société nationale de chemins de fer |
| Griechenland | <OSE> | Organismos Sidirodromon Ellados |
| Großbritannien | <Central Trains> | Central Trains |
| <Eurostar> | Eurostar (Class 373/1) | |
| <EWS> | English, Welsh & Scottish Railway | |
| <FGW> | First Great Western | |
| <Hull Trains> | Hull Trains | |
| Italien | <FS> | Ferrovie della Stato / Trenitalia |
| ex-Jugoslawien | <ex-JZ> | Jugoslovenske Zeleznice |
| Kasachstan | <KTZ> | Kazakhstan Temir Zholy/Qasaqstan Temir Scholy |
| Kosovo | <Trainkos> | Trainkos |
| Kroatien | <HZ> | Hrvatske zeleznice |
| ZET | Zagrebački električni tramvaj (Tram Zagreb) | |
| Litauen | LG | Lietuvos Gelezinkeliai |
| Luxemburg | <CFL> | Chemins de fer luxembourgeoises |
| Marokko | <ONCF> | Office National des Chemins de Fer |
| (Nord-)Mazedonien | <MZ> | Makedonski Zeleznici |
| Moldawien | <CFM> | Calea Ferata din Moldova |
| Montenegro | <ZCG> | Zeljeznica Crne Gore |
| Niederlande | <NS> | Nederlandse Spoorwegen |
| Norwegen | <NSB> | Norges Statsbaner |
| CN | CargoNet AS | |
| <Flytoget> | Flytoget AS | |
| <GoAhead> | GoAhead Nordic | |
| <GRAB> | Grenland Rail | |
| <JBV> | Jernbaneverket | |
| Österreich | <ÖBB> | Österreichische Bundesbahnen |
| <GKB> | Graz-Köflacher-Bahn | |
| <WESTbahn> | WESTbahn | |
| Polen | <PKP> | Polskie Koleje Panstwowe S.A. |
| Rumänien | CFR | Caile Ferate Romane |
| <RATP Iasi> | Straßenbahn Iasi | |
| <RATT Timis.> | Straßenbahn Timisoara | |
| Russland | <RZD> | Rossijskije schelesnyje dorogi |
| Schweden | <SJ> | Statens Järnvägar |
| Schweiz | <SBB> | Schweizerische Bundesbahnen |
| <BLS> | Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn AG | |
| <CJ> | Chemins de fer du Jura | |
| <FWB/FW> | Frauenfeld-Wil-Bahn | |
| <WB> | Waldenburgerbahn | |
| Serbien | <ZS> | Zeleznice Srbije |
| GSP | GSP Beograd (Straßenbahn Belgrad) | |
| Slowakei | <ZSSK> | Zeleznicna spolocnost Slovensko |
| <ZSR> | Slovenske Zeleznice Slovenskej republiky | |
| <Duslo> | Duslo, a.s. (Dünger) | |
| DPB | Nahverkehr Bratislava | |
| DPMK | Nahverkehr Kosice | |
| Slowenien | <SZ> | Slovenske zeleznice |
| ex-Sowjetunion | <ex-SZD> | Sovetskie Zhelesnyje Dorogi |
| Spanien | <Renfe> | Red nacional d. l. Ferrocarriles Espanoles |
| <Talgo> | Tren articulado ligero Goicoecchea Oriol | |
| Tschechien | <ex-CSD/CD> | České dráhy |
| Türkei | <TCDD> | Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollari |
| Ukraine | <UZ> | |
| Ungarn | <MAV> | Magyar Államvasútak |
| Weissrussland | <BZD> | Belorusskaja Zeleznaja Doroga |

| Bodensee-Schiffe |

| Sonstiges |
| Pilzkiosk / Milchkiosk |

|
++ Ende ++ |