| Eisenbahnen in Ulm, um Ulm und um Ulm herumEisenbahn Streckenkunde 
 
	   | 
| 
 Haupt- und Nebenbahnen Personenverkehr 
 | ||
| elektrifiziert | 
 Einfahrt Ulm | |
| KBS 750: | Stuttgart - Ulm | |
| KBS 750.1: | (Stuttgart21 -) Wendlingen - Ulm (NBS/SFS) | |
| Ulm - Friedrichshafen - Lindau (mit Laupheim-West - Laupheim-Stadt) | ||
| KBS 977: | Gesamtverkehr Günzburg - Neu-Ulm - Ulm | |
| KBS 980(.1): | München - Augsburg - Ulm (NV/FV) | |
| KBS 993: 
 | Regensburg - Donauwörth - Neu-Ulm - Ulm | |
| nichtelektrifiziert | ||
| KBS 755: | Ulm - Donaueschingen (- Neustadt (Schwarzwald)) | |
| ex-KBS 756: | Memmingen - Ulm - Ehingen (siehe KBS 755/975) | |
| KBS 757: | Aalen - Ulm | |
| KBS 759: | Schelklingen-Kleinengstingen (SAB) | |
| KBS 975: | Ulm - Kempten - Oberstdorf | |
| Ulm - Senden - Weissenhorn (ex-KBS 407b) | ||
| KBS 978: | Günzburg - Mindelheim | |
	  
| 
 Nebenbahnen Güter- und Museumbahnen 
 | ||
| 
 Marbach bei Münsingen | ||
| KBS 12758: | Amstetten-Gerstetten (UEF Lokalbahn) | |
|  | Amstetten-Oppingen (1000 mm) | |
| KBS 12752: | Öchsle Warthausen (750 mm) | |
| Feldbahn Rechtenstein | ||
	  
| 
 abgebaute Strecken und Bahnanlagen mit Personenverkehr (im näheren Umkreis um die Region Ulm/Neu-Ulm) 
 | ||
| ex-KBS 753: ex-KBS 316g: ex-KBS 306d: ex-KBS 407a: ex-KBS 905: ex-KBS 411h: ex-KBS 410e: 
 | ehem. Laupheim-Stadt - Schwendi (DB) ehem. Warthausen - Biberach 750mm (DB) ehem. Schussenried - Riedlingen 750mm (DB) ehem. Kellmünz - Babenhausen (DB) ehem. Oppingen - Laichingen 1000mm (WEG) ehem. V-Kurve Sontheim-Brenz - Gundelfingen (DB) | 
 Dinkelscherben - Thannhausen 
          
                 
      ehem. Haltepunkt Ulm-Donautal 
	    | 
| 
 | ||
	  
| 
 Abstell-, Betriebs-, Güter- und Industriegleise und Bauwerke kursiv: nicht mehr angeschlossen bzw. abgebaut 
 | ||
| 
 
       Ulm Hbf 
         
       Verbindungskurve Abzw Ulm Hbf Em Nord - Ulm Rbf 
 
 Westgleis Ulm-Weststadt 
            
       Industriegebiet Ulm-Donautal 
 
 Anschlußgleis Erbach 
             
       Industriegebiet Neu-Ulm-Starkfeld 
 
 Umspannwerk Dellmensingen 
          
       Thalfingen bei Ulm 
 
 Spillanlage in Westerstetten 
          
       mobiles Umspannwerk Gabelbach | ||
| Bhf Ulm | Hauptbahnhof Ulm | |
| 
 | 
 | |
| Bhf Neu-Ulm (alt) | ||
| <siehe KBS 980> | ||
| KBS 750 | Filstalbahn (ab Amstetten bis Ulm) | |
| 
 | ||
| KBS 751 | Württembergische Südbahn (ab Ulm bis Ummendorf) | |
| 
 | ||
| KBS 755 | Donaubahn (ab Ulm bis Unlingen) | |
| 
 | ||
| KBS 757 | Brenzbahn (ab Sontheim bis Ulm) | |
| 
 | ||
| KBS 975 | Illertalbahn (ab Neu-Ulm bis Altenstadt) | |
| 
 | ||
| KBS 976 | Vizinalbahn (ab Senden bis Weßenhorn) | |
| 
 | ||
| KBS 980 | Bayerische Maximiliansbahn (ab Ulm bis Dinkelscherben) | |
| 
 | ||
	  
| 
 Planungen (früher und heute) Sonstige Bahnen 
 | 
| 
 | 
	  